0
                    Disponible
                    
                                Référence :  ENERGY BAR
                            
                                                                            
                                Fabricants Dion Sportlab
                            
                                            
                            Avis:
                            
                            0
                            
                        
                    0,83€
                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                                    
                                    Description
                                
                                | Energy Bar "Apricot" Nutrition declaration | 100 g | 23 g | ||
| Energy | 1538 kJ 365 kcal | 355 kJ 84 kcal | ||
| Fat | 8,7 g | 2 g | ||
| of which saturates | 1,6 g | 0,4 g | ||
| Carbohydrate | 62,4 g | 14,4 g | ||
| of which sugars | 35,1 g | 8,1 g | ||
| Fibre | 6,9 g | 1,6 g | ||
| Protein | 5,9 g | 1,4 g | ||
| Salt | <0,1 g | <0,1 g | 
| Energy Bar "Lime" Nutrition declaration | 100 g | 23 g | ||
| Energy | 1570 kJ 373 kcal | 360 kJ 85 kcal | ||
| Fat | 8,9 g | 2 g | ||
| of which saturates | 1,4 g | 0,3 g | ||
| Carbohydrate | 63,5 g | 14,6 g | ||
| of which sugars | 39,6 g | 9,1 g | ||
| Fibre | 7,4 g | 1,7 g | ||
| Protein | 6 g | 1,4 g | ||
| Salt | <0,1 g | <0,1 g | 
                                            
                                            Avis
                                        
                                        
                                        
                                                                                    
                                            
                                                                            Il n y a pas encore d avis sur ce produit, soyez le premier à donner votre avis..
            
            Réponses et questions
        
        
        
        Aucune question sur ce produit, soyez le premier à poser votre question..
 
                                                                        ENERGY BAR
								
                                                                            0,83€